Apple iPhone 18 Pro Max 1TB Black MJXX4QN/A בצבע שחור עם מסך Super Retina XDR 6.9 אינץ' 120Hz, שבב A20 Pro, 12GB RAM, מערכת מצלמות 48MP Pro Fusion, זום באיכות אופטית עד ×8 ואחסון 1TB. אחריות יבואן רשמי.
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB בצבע Black מיועד למי שרוצה את חוויית ה־Pro Max המלאה: מסך Super Retina XDR בגודל 6.9 אינץ', ביצועי A20 Pro, 12GB RAM ומערכת מצלמות 48MP Pro Fusion – לצד נפח אחסון של 1TB שמאפשר לעבוד, לצלם ולשמור הרבה יותר תוכן ישירות על המכשיר.
הגוון השחור מעניק לדגם הגדול מראה מאופק ומקצועי, בעוד נפח 1TB מתאים במיוחד למשתמשים שמצלמים הרבה ב־4K, עובדים עם ProRes או פשוט רוצים פחות התעסקות בפינוי מקום.
| מאפיין | מפרט |
|---|---|
| יצרן | Apple |
| דגם | iPhone 18 Pro Max |
| מק״ט / Part Number | MJXX4QN/A |
| צבע | Black / שחור |
| נפח אחסון | 1TB |
| הרחבת אחסון | לא |
| זיכרון RAM | 12GB |
| מערכת הפעלה | iOS 27 |
| מבנה | Aluminium Unibody |
| הגנה קדמית | Ceramic Shield 2 |
| גב | Ceramic Shield |
| עמידות למים ואבק | IP68 |
| תקן עמידות | IEC 60529 |
| עמידות במים | עד עומק 6 מטרים למשך עד 30 דקות בתנאי מעבדה |
| גובה | 163.4 מ"מ |
| רוחב | 78 מ"מ |
| עובי | 8.75 מ"מ |
| משקל | 249 גרם |
| גודל מסך | 6.9 אינץ' |
| שטח צפייה בפועל | 6.86 אינץ' במדידה כמלבן סטנדרטי |
| סוג מסך | Super Retina XDR OLED |
| רזולוציה | 2868×1320 |
| צפיפות פיקסלים | 460ppi |
| Dynamic Island | כן |
| Always-On Display | כן |
| ProMotion | כן |
| קצב רענון | אדפטיבי עד 120Hz |
| HDR | כן |
| True Tone | כן |
| Wide Colour | P3 |
| Haptic Touch | כן |
| יחס ניגודיות | 2,000,000:1 |
| בהירות טיפוסית | עד 1000nits |
| בהירות HDR | עד 1600nits |
| בהירות חוץ | עד 3000nits |
| בהירות מינימלית | 1nit |
| ציפוי עמיד לטביעות אצבע | כן |
| ציפוי נגד השתקפות | כן |
| מעבד | Apple A20 Pro |
| CPU | 6 ליבות – 2 Super Cores ו־4 Efficiency Cores |
| GPU | 7 ליבות עם Neural Accelerators |
| Neural Engine | Dual 16-core Neural Engine |
| Ray Tracing | מואץ חומרה |
| מערכת מצלמות אחורית | 48MP Pro Fusion Camera System |
| מספר מצלמות אחוריות | 3 |
| מצלמה ראשית | 48MP Fusion Main |
| אורך מוקד ראשי | 24mm |
| צמצם ראשי | משתנה: ƒ/1.48 / ƒ/1.8 / ƒ/2.8 / ƒ/4.0 |
| ייצוב מצלמה ראשית | Sensor-Shift OIS דור שני |
| Focus Pixels | 100% Focus Pixels |
| צילום ברזולוציה גבוהה | 24MP ו־48MP |
| Telephoto ×2 | 12MP Optical-Quality, 48mm |
| מצלמת Ultra Wide | 48MP Fusion Ultra Wide |
| אורך מוקד Ultra Wide | 13mm |
| צמצם Ultra Wide | ƒ/2.2 |
| זווית Ultra Wide | 120° |
| Focus Ultra Wide | Hybrid Focus Pixels |
| צילום Macro | 48MP |
| מצלמת Telephoto | 48MP Fusion Telephoto |
| אורך מוקד Telephoto | 100mm / ×4 |
| צמצם Telephoto | ƒ/2.8 |
| מבנה Telephoto | Tetraprism |
| ייצוב Telephoto | 3D Sensor-Shift OIS |
| Autofocus Telephoto | כן |
| Telephoto ×8 | 12MP Optical-Quality, 200mm |
| זום באיכות אופטית | עד ×8 |
| זום החוצה | ×2 אופטי |
| טווח זום באיכות אופטית | ×16 |
| זום דיגיטלי בתמונות | עד ×40 |
| Camera Control | כן |
| Action Button | כן, ניתן להתאמה אישית |
| Pro Controls | צמצם, מהירות תריס, איזון לבן והיסטוגרמה |
| Apple Reference Image | נתמך |
| כיסוי עדשות | Sapphire Crystal |
| פלאש | Adaptive True Tone |
| Photonic Engine | כן |
| Deep Fusion | כן |
| Smart HDR | Smart HDR 5 |
| Portraits | דור חדש עם Focus ו־Depth Control |
| Portrait Lighting | 6 אפקטים |
| Night Mode | כן |
| Panorama | עד 63MP |
| Photographic Styles | Photographic Styles 3 |
| Smart Focus Tracking | כן |
| Spatial Photos | נתמך |
| ProRAW | נתמך |
| פורמטי תמונה | HEIF, JPEG ו־DNG |
| צילום וידאו 4K | Dolby Vision ב־24/25/30/60/100/120fps בהתאם למצלמה |
| צילום 1080p | Dolby Vision עד 120fps |
| Cinematic Mode | עד 4K Dolby Vision ב־60fps |
| Cinematic Effects | נתמך |
| Action Mode | עד 2.8K Dolby Vision ב־60fps |
| Spatial Video | 1080p ב־30fps |
| ProRes | עד 4K 120fps עם הקלטה חיצונית |
| ProRes RAW | נתמך באפליקציות תואמות |
| Apple Log 2 | נתמך |
| Academy Color Encoding System | נתמך |
| Genlock | נתמך עם חומרה ותוכנה תואמות |
| Macro Video | כולל Slow Motion ו־Time-Lapse |
| Slow Motion | 1080p עד 240fps / 4K Dolby Vision עד 120fps |
| Dual Capture | עד 4K Dolby Vision ב־30fps |
| Time-Lapse | עד 4K Dolby Vision |
| Night Mode Time-Lapse | כן |
| QuickTake | עד 4K Dolby Vision ב־60fps |
| ייצוב וידאו ראשי | Sensor-Shift OIS דור שני |
| ייצוב וידאו Telephoto | 3D Sensor-Shift OIS |
| זום דיגיטלי בווידאו | עד ×24 |
| Audio Zoom | כן |
| Continuous Autofocus | כן |
| צילום תמונה בזמן וידאו 4K | 8MP |
| פורמטי וידאו | HEVC, H.264, ProRes ו־ProRes RAW |
| Spatial Audio Recording | כן |
| הקלטת סטריאו | כן |
| מיקרופונים | 4 מיקרופונים באיכות Studio |
| Wind Noise Reduction | כן |
| Audio Mix | כן |
| מצלמה קדמית | 18MP Center Stage |
| צמצם מצלמה קדמית | ƒ/1.9 |
| Autofocus קדמי | Focus Pixels |
| Retina Flash | כן |
| Tap to Zoom & Rotate | נתמך |
| Center Stage לתמונות | כן |
| Center Stage לשיחות וידאו | כן |
| Ultra-Stabilised Video | כן |
| Dual Capture קדמי | כן |
| Pro Controls קדמיים | מהירות תריס, איזון לבן והיסטוגרמה |
| Photonic Engine קדמי | כן |
| Deep Fusion קדמי | כן |
| Smart HDR 5 קדמי | כן |
| Portrait Mode קדמי | Focus ו־Depth Control |
| Portrait Lighting קדמי | 6 אפקטים |
| Night Mode קדמי | כן |
| Photographic Styles 3 קדמי | נתמך |
| Smart Focus Tracking קדמי | כן |
| ProRAW קדמי | נתמך |
| וידאו קדמי | 4K Dolby Vision עד 60fps |
| Cinematic קדמי | עד 4K Dolby Vision ב־30fps |
| ProRes קדמי | עד 4K 60fps עם הקלטה חיצונית |
| ProRes RAW קדמי | נתמך |
| Apple Log 2 קדמי | נתמך |
| Slow Motion קדמי | 1080p ב־120fps |
| Face ID | כן, באמצעות TrueDepth |
| LiDAR Scanner | כן |
| Apple Intelligence | נתמך; זמינות התכונות תלויה בשפה, באזור ובגרסת המערכת |
| רשת סלולרית | 5G / 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| Thread | נתמך |
| NFC | כן |
| Ultra Wideband | דור שני |
| GPS | כן |
| GLONASS | כן |
| Galileo | כן |
| BeiDou | כן |
| NavIC | כן |
| SIM כפול | כן |
| SIM פיזי | Nano-SIM |
| eSIM | כן |
| Dual eSIM | נתמך |
| חיבור | USB-C |
| תקן USB | USB 3 |
| מהירות העברת נתונים | עד 10Gbps |
| DisplayPort | נתמך דרך USB-C |
| פלט שמע | רמקולים סטריאופוניים |
| שקע 3.5 מ"מ | אין |
| קיבולת סוללה | 5391mAh לפי מפרט המשווק המקומי |
| סוג סוללה | Lithium-Ion נטענת מובנית |
| זמן שימוש | עד 29 שעות לפי נתוני היצרן |
| הפעלת וידאו | עד 43 שעות |
| וידאו בסטרימינג | עד 38 שעות |
| טעינה מהירה חוטית | עד 50% בכ־15 דקות |
| דרישת טעינה מהירה | מתאם 60W ומעלה עם Adjustable Voltage Supply וכבל USB-C תואם |
| MagSafe | טעינה אלחוטית עד 25W |
| Qi2 | טעינה אלחוטית עד 25W |
| טעינה אלחוטית ל־50% | כ־30 דקות עם מתאם 35W ומעלה ומטען MagSafe תואם |
| ברומטר | כן |
| Gyroscope | High Dynamic Range Gyro |
| Accelerometer | High-G Accelerometer |
| חיישן קרבה | כן |
| חיישני תאורה | Dual Ambient Light Sensors |
| תאימות למכשירי שמיעה | Hearing Aid Compatible |
| תכולת האריזה | iPhone 18 Pro Max וכבל USB-C באורך 1 מטר |
| ראש מטען | אינו כלול |
| מטען MagSafe | אינו כלול |
| אחריות | שנה אחריות יבואן רשמי |
| שירות אחריות | מעבדות DCS / iCon Group |
גרסת 1TB נותנת מרווח משמעותי לצילום 48MP, סרטוני 4K וקבצי ProRes RAW בלי להגיע מיד לתקרת האחסון. היא מתאימה במיוחד ליוצרי תוכן ולמשתמשים שמעדיפים להשאיר הרבה תמונות, סרטונים וקבצי עבודה על המכשיר עצמו, אבל לא בהכרח זקוקים ל־2TB.
המסך הגדול של ה־iPhone 18 Pro Max הופך צפייה בחומרי צילום, עריכת וידאו ובדיקת תמונות לנוחות יותר. יחד עם 1TB ו־USB 3 להעברת קבצים מהירה, אפשר לבצע חלק גדול יותר מתהליך העבודה ישירות מהאייפון ורק לאחר מכן להעביר את החומר למחשב או לכונן.
iPhone 18 Pro Max 1TB Black הוא בחירה למי שרוצה נפח גדול מאוד, מסך 6.9 אינץ' וחומרת Pro מלאה, אבל יודע ש־1TB יספיק לו גם לצילום ולעבודה רצינית. הצבע השחור מעניק לו מראה נקי שמתאים גם לשימוש אישי וגם לעבודה.
מעדיפים את אותו נפח במראה קלאסי ובהיר? אפשר להשוות ל־Apple iPhone 18 Pro Max 1TB Silver.
למי שמעדיף צבע דומיננטי יותר, קיימת גם גרסת Apple iPhone 18 Pro Max 1TB Burgundy.
להשלמת השימוש במכשיר אפשר להוסיף JBL Tune 305C USB-C בצבע שחור – אוזניות חוטיות עם USB-C, מיקרופון מובנה ו־JBL Pure Bass, ללא צורך בטעינת האוזניות.
מומלץ להשלים את המכשיר גם עם מגן מסך זכוכית תואם Apple iPhone 18 Pro Max כדי להוסיף שכבת הגנה למסך ה־6.9 אינץ' כבר מתחילת השימוש.




פורסם ב-Google![]()
A. AbuTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
חנות נקיה ומסודרת, יש מבחר רחב של מכשירים ואביזרים לסלולר גאדג׳טים וקורקינטים, מעבדת תיקונים במקום.פורסם ב-Google![]()
אלעד אילוזTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות אמין ומקצועיפורסם ב-Google![]()
Oleg IoffeTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שרות מהיר וטובפורסם ב-Google![]()
Eva Bar-HenTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שרות מעולהפורסם ב-Google![]()
Tamar ShaharTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות מעולה ומענה מהיר. תודה רבהפורסם ב-Google![]()
איתיTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות מעולה ומחירים נוחים מומלץ מאוד!פורסם ב-Google![]()
kety mashiachTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
הגעתי עם תקלה ב NFC של הסליקת אשראי בארנק של האייפון. אימתו לי את התקלה מהר ופתרו אותה במהירות. תודה על יחס סופר אישי ומקצועי! אלופים.פורסם ב-Google![]()
ציסנה בן אליהוTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות מצויןפורסם ב-Google![]()
Tip TreksTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
רציתי לשתף בחוויה הנהדרת שלי מפרפקט פון אחרי שקניתי אצלם מסך מחשב חדש. מהרגע שנכנסתי לחנות קיבלתי יחס אישי וסבלני, עזרו לי לבחור את המסך שהכי מתאים לצרכים שלי והסבירו לי בצורה ברורה על ההבדלים בין הדגמים השונים. לא ניסו "לדחוף" לי מוצר יקר יותר, אלא באמת התאימו לי מסך איכותי במחיר הוגן שמתאים בדיוק לשימוש שלי. ההתקנה הייתה פשוטה, והמסך עובד מצוין – איכות תמונה חדה, צבעים מעולים וחוויית שימוש הרבה יותר נוחה. השירות היה מקצועי, אמין ומהיר, ואני בהחלט ממליץ לכל מי שמחפש ציוד מחשבים ברמה גבוהה ובמחירים טובים. חוויית קנייה מצוינת!פורסם ב-Google![]()
שירה מלכהTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
מחירים מעולים שירות מעולה תמיד תמיד אדיבים וישרים כיף גדול לקבל מהם שירות ממליצהמאומת על ידי Trustindexתעודת האימות של Trustindex היא סמל האמון האוניברסלי. רק החברות הטובות ביותר יכולות לקבל את התעודה המאומתת עם דירוג מעל 4.5, בהתבסס על ביקורות לקוחות במהלך 12 החודשים האחרונים. קרא עוד