Apple iPhone Duo 2TB Night Sky MK2L4QN/A הוא אייפון מתקפל עם מסך פנימי Super Retina XDR OLED בגודל 7.6 אינץ', מסך חיצוני 5.4 אינץ', שבב A20 Pro, מערכת 48MP Dual Fusion, Touch ID, 2TB אחסון ו־Dual eSIM. אחריות יבואן רשמי.
Apple iPhone Duo 2TB בצבע Night Sky לוקח את רעיון האייפון המתקפל עד הקצה: מסך חיצוני בגודל 5.4 אינץ' לשימוש מהיר, מסך פנימי OLED מתקפל בגודל 7.6 אינץ' כשצריך יותר מקום, ונפח אחסון עצום של 2TB שמאפשר להשאיר הרבה יותר תוכן וקבצים על המכשיר עצמו.
שבב A20 Pro, מערכת צילום 48MP Dual Fusion, Touch ID בכפתור הצד וקישוריות USB 3 משלימים מכשיר שנבנה למי שרוצה לשלב בין סמארטפון, מסך עבודה גדול ומאגר אחסון נייד אחד.
| מאפיין | מפרט |
|---|---|
| יצרן | Apple |
| דגם | iPhone Duo |
| מק״ט / Part Number | MK2L4QN/A |
| צבע | Night Sky / כחול כהה |
| סוג מכשיר | סמארטפון מתקפל |
| נפח אחסון | 2TB |
| הרחבת אחסון | לא |
| מערכת הפעלה | iOS 27 |
| מבנה | Titanium Foldable Design |
| הגנה קדמית | Ceramic Shield 2 |
| גב | Ceramic Shield |
| משקל | 254 גרם |
| רוחב במצב פתוח | 164.6 מ"מ |
| גובה | 117.8 מ"מ |
| עובי במצב פתוח | 5.2 מ"מ |
| רוחב במצב סגור | 84.1 מ"מ |
| עובי במצב סגור | 11.3 מ"מ |
| עמידות למים ואבק | IP68 |
| תקן עמידות | IEC 60529 |
| עמידות במים | עד עומק 6 מטרים למשך עד 30 דקות בתנאי מעבדה |
| מסך פנימי | Super Retina XDR OLED מתקפל |
| גודל מסך פנימי | 7.6 אינץ' |
| גודל פנימי במדידה מלבנית | 7.58 אינץ' |
| רזולוציית מסך פנימי | 1878×2670 פיקסלים |
| צפיפות מסך פנימי | 430ppi |
| Nano-Texture | כן, במסך הפנימי |
| Wide-Angle OLED | כן |
| מסך חיצוני | Super Retina XDR OLED |
| גודל מסך חיצוני | 5.4 אינץ' |
| גודל חיצוני במדידה מלבנית | 5.36 אינץ' |
| רזולוציית מסך חיצוני | 1398×2034 פיקסלים |
| צפיפות מסך חיצוני | 460ppi |
| Dynamic Island | נתמך |
| Always-On Display | נתמך |
| ProMotion | קצב רענון אדפטיבי עד 120Hz |
| HDR | נתמך |
| True Tone | נתמך |
| Wide Colour | P3 |
| Haptic Touch | נתמך |
| יחס ניגודיות | 2,000,000:1 |
| בהירות טיפוסית | עד 1,000 ניט |
| בהירות HDR | עד 1,600 ניט |
| בהירות חוץ | עד 3,000 ניט |
| בהירות מינימלית | 1 ניט |
| ציפוי עמיד לטביעות אצבע | כן |
| ציפוי נגד השתקפות | כן |
| Apple Pencil | תמיכה ב־Apple Pencil USB-C |
| מעבד | Apple A20 Pro |
| CPU | 6 ליבות – 2 Super Cores ו־4 Efficiency Cores |
| GPU | 7 ליבות עם Neural Accelerators |
| Neural Engine | Dual 16-core Neural Engine |
| Ray Tracing | מואץ חומרה |
| Apple Intelligence | נתמך; זמינות התכונות משתנה לפי שפה ואזור |
| Siri AI | נתמך בהתאם לזמינות Apple |
| מערכת מצלמות אחורית | 48MP Dual Fusion Camera System |
| מספר מצלמות אחוריות | 2 |
| מצלמה ראשית | 48MP Fusion Main |
| אורך מוקד ראשי | 26mm |
| צמצם ראשי | ƒ/1.6 |
| ייצוב מצלמה ראשית | Sensor-Shift OIS |
| מיקוד ראשי | Hybrid Focus Pixels |
| צילום ברזולוציה גבוהה | 24MP ו־48MP |
| Telephoto ×2 | 12MP באיכות אופטית |
| אורך מוקד ×2 | 52mm |
| צמצם ×2 | ƒ/1.6 |
| מצלמת Ultra Wide | 48MP Fusion Ultra Wide |
| אורך מוקד Ultra Wide | 13mm |
| צמצם Ultra Wide | ƒ/2.2 |
| זווית צילום Ultra Wide | 120° |
| מיקוד Ultra Wide | Hybrid Focus Pixels |
| צילום Macro | 48MP |
| זום פנימה | ×2 באיכות אופטית |
| זום החוצה | ×2 אופטי |
| טווח זום באיכות אופטית | ×4 |
| זום דיגיטלי בתמונות | עד ×10 |
| Smart Take | נתמך |
| Duo Preview | נתמך |
| Photographic Styles | Photographic Styles 3 |
| Smart Focus Tracking | נתמך |
| עדשת ברירת מחדל | ניתנת להתאמה |
| כיסוי עדשות | Sapphire Crystal |
| פלאש | True Tone |
| Photonic Engine | נתמך |
| Deep Fusion | נתמך |
| Smart HDR | Smart HDR 5 |
| Portraits | Focus ו־Depth Control |
| Portrait Lighting | 6 אפקטים |
| Night Mode | נתמך |
| Panorama | עד 63MP |
| Wide Colour Photos | נתמך |
| Lens Correction | נתמך במצלמת Ultra Wide |
| Advanced Red-Eye Correction | נתמך |
| Auto Image Stabilisation | נתמך |
| Burst Mode | נתמך |
| Photo Geotagging | נתמך |
| פורמטי תמונה | HEIF ו־JPEG |
| צילום וידאו 4K | Dolby Vision ב־24/25/30/60fps |
| 4K בקצב גבוה | עד 100 או 120fps במצלמה הראשית |
| צילום 1080p | Dolby Vision עד 120fps במצלמה הראשית |
| צילום 720p | Dolby Vision ב־30fps |
| Cinematic Mode | עד 4K Dolby Vision ב־60fps |
| Cinematic Effects | נתמך |
| Duo Preview בווידאו | נתמך |
| Smart Focus Tracking בווידאו | נתמך |
| Low-Light Video | משופר ב־1080p |
| Action Mode | עד 2.8K Dolby Vision ב־60fps |
| Macro Video | כולל Slow Motion ו־Time-Lapse |
| Slow Motion | 1080p עד 240fps / 4K Dolby Vision עד 120fps |
| Dual Capture | עד 4K Dolby Vision ב־30fps |
| Time-Lapse | עד 4K Dolby Vision עם ייצוב |
| Night Mode Time-Lapse | נתמך |
| QuickTake | עד 4K Dolby Vision ב־60fps |
| ייצוב וידאו ראשי | Sensor-Shift OIS |
| זום דיגיטלי בווידאו | עד ×6 |
| Audio Zoom | נתמך |
| Continuous Autofocus | נתמך |
| צילום תמונה בזמן וידאו 4K | 8MP |
| פורמטי וידאו | HEVC ו־H.264 |
| הקלטת שמע | Spatial Audio וסטריאו |
| Wind Noise Reduction | נתמך |
| Audio Mix | נתמך |
| מצלמה קדמית חיצונית | 12MP Center Stage |
| צמצם מצלמה חיצונית | ƒ/2.2 |
| Retina Flash | כן |
| Smart Take קדמי | נתמך |
| Kid Cue | נתמך |
| Photographic Styles 3 קדמי | נתמך |
| Center Stage לתמונות | נתמך |
| Center Stage לשיחות | נתמך |
| Ultra-Stabilised Video | נתמך |
| Dual Capture קדמי | נתמך |
| Photonic Engine קדמי | נתמך |
| Deep Fusion קדמי | נתמך |
| Smart HDR 5 קדמי | נתמך |
| Portraits קדמי | Focus ו־Depth Control |
| Portrait Lighting קדמי | 6 אפקטים |
| Night Mode קדמי | נתמך |
| וידאו קדמי חיצוני | 4K Dolby Vision עד 60fps |
| Cinematic קדמי | עד 4K Dolby Vision ב־30fps |
| Slow Motion קדמי | 1080p ב־120fps |
| Time-Lapse קדמי | עד 4K Dolby Vision |
| QuickTake קדמי | עד 4K Dolby Vision ב־60fps |
| מצלמה פנימית | Under-Display FaceTime Camera |
| צמצם מצלמה פנימית | ƒ/1.8 |
| Center Stage פנימי | נתמך בשיחות וידאו |
| וידאו מצלמה פנימית | 1080p ב־30 או 60fps |
| Ultra-Stabilised Video פנימי | נתמך |
| QuickTake פנימי | 1080p ב־30 או 60fps |
| אימות ביומטרי | Touch ID |
| מיקום Touch ID | חיישן טביעת אצבע בכפתור הצד |
| Face ID | אינו מנגנון האימות הביומטרי של הדגם |
| רשת סלולרית | 5G / 4G LTE / 3G |
| שבב אלחוטי | Apple N1 |
| מודם סלולרי | Apple C2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) עם 2×2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| Thread | נתמך |
| NFC | נתמך, כולל Reader Mode |
| Ultra Wideband | שבב Apple דור שני |
| GPS | GPS דו־תדרי |
| GLONASS | נתמך |
| Galileo | נתמך |
| QZSS | נתמך |
| BeiDou | נתמך |
| NavIC | נתמך |
| SIM | eSIM בלבד |
| SIM פיזי | אינו נתמך |
| Dual eSIM | שני eSIM פעילים |
| אחסון פרופילי eSIM | 8 או יותר |
| חיבור | USB-C |
| USB | USB 3 |
| מהירות העברת נתונים | עד 10Gbps |
| DisplayPort | נתמך באמצעות USB-C |
| פלט שמע | רמקולים סטריאופוניים |
| Camera Control | כן |
| בקרות מצלמה | Exposure, Depth, Zoom, Cameras, Styles ו־Tone |
| סוג סוללה | שתי סוללות Lithium-Ion נטענות מובנות |
| שימוש טיפוסי | עד 24 שעות |
| הפעלת וידאו במסך החיצוני | עד 44 שעות |
| הפעלת וידאו במסך הפנימי | עד 31 שעות |
| סטרימינג במסך החיצוני | עד 37 שעות |
| סטרימינג במסך הפנימי | עד 26 שעות |
| טעינה מהירה חוטית | עד 50% בכ־20 דקות |
| דרישת טעינה מהירה | מתאם USB-C בהספק 60W ומעלה |
| MagSafe | טעינה אלחוטית עד 25W |
| Qi2 | טעינה אלחוטית עד 25W |
| טעינה אלחוטית ל־50% | כ־30 דקות עם מתאם 35W ומעלה ומטען MagSafe תואם |
| ברומטר | כן |
| Gyroscope | High Dynamic Range Gyro |
| Accelerometer | High-G Accelerometer |
| חיישן קרבה | כן |
| חיישני תאורה | 4 חיישני Ambient Light |
| תאימות למכשירי שמיעה | Hearing Aid Compatible |
| תכולת האריזה | iPhone Duo וכבל USB-C באורך 1 מטר |
| ראש מטען | אינו כלול |
| מטען MagSafe | אינו כלול |
| אחריות | שנה אחריות יבואן רשמי |
| שירות אחריות | מעבדות DCS – 1700-70-18-70 |
בנפח כזה אפשר להפסיק להתייחס לכל סרטון ארוך או משחק גדול כאל החלטת אחסון. 2TB מתאימים במיוחד למי ששומר ספריות מדיה גדולות, מוריד תכנים לנסיעות, עובד עם מסמכים וקבצים מקומית או פשוט רוצה להחזיק שנים של תוכן מבלי להיות תלוי באופן קבוע בפינוי מקום ובאחסון ענן.
המסך הפנימי בגודל 7.6 אינץ' הופך שימוש בקבצים מקומיים להרבה יותר שימושי. אפשר לפתוח תמונות על שטח גדול, לקרוא מסמכים, לצפות בסרטונים ולהשתמש באפליקציות עם מרחב עבודה רחב יותר. בשילוב 2TB, ה־Duo יכול לשמש לא רק לצפייה בתוכן אלא כמכשיר שבו ספריית התוכן עצמה נמצאת איתכם.
iPhone Duo 2TB Night Sky מתאים למי שרוצה למצות את המבנה המתקפל בלי להתפשר על מקום. הגוון הכחול הכהה שומר על מראה אלגנטי, בעוד נפח 2TB, מסך פנימי גדול ו־USB 3 הופכים את המכשיר לתצורה שמתאימה גם לשימוש מתקדם לאורך זמן.
רוצים 2TB אבל מעדיפים מבנה iPhone רגיל? אפשר להשוות ל־Apple iPhone 18 Pro 2TB Black עם מסך 6.3 אינץ', או ל־Apple iPhone 18 Pro Max 2TB Black למי שמעדיף מסך 6.9 אינץ' קבוע במקום מבנה מתקפל.
להשלמת הגוון הכחול ניתן להוסיף JBL Tune 305C Blue USB-C – אוזניות חוטיות עם חיבור Type-C, מיקרופון מובנה ו־JBL Pure Bass, ללא צורך בטעינת האוזניות.




פורסם ב-Google![]()
A. AbuTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
חנות נקיה ומסודרת, יש מבחר רחב של מכשירים ואביזרים לסלולר גאדג׳טים וקורקינטים, מעבדת תיקונים במקום.פורסם ב-Google![]()
אלעד אילוזTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות אמין ומקצועיפורסם ב-Google![]()
Oleg IoffeTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שרות מהיר וטובפורסם ב-Google![]()
Eva Bar-HenTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שרות מעולהפורסם ב-Google![]()
Tamar ShaharTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות מעולה ומענה מהיר. תודה רבהפורסם ב-Google![]()
איתיTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות מעולה ומחירים נוחים מומלץ מאוד!פורסם ב-Google![]()
kety mashiachTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
הגעתי עם תקלה ב NFC של הסליקת אשראי בארנק של האייפון. אימתו לי את התקלה מהר ופתרו אותה במהירות. תודה על יחס סופר אישי ומקצועי! אלופים.פורסם ב-Google![]()
ציסנה בן אליהוTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות מצויןפורסם ב-Google![]()
Tip TreksTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
רציתי לשתף בחוויה הנהדרת שלי מפרפקט פון אחרי שקניתי אצלם מסך מחשב חדש. מהרגע שנכנסתי לחנות קיבלתי יחס אישי וסבלני, עזרו לי לבחור את המסך שהכי מתאים לצרכים שלי והסבירו לי בצורה ברורה על ההבדלים בין הדגמים השונים. לא ניסו "לדחוף" לי מוצר יקר יותר, אלא באמת התאימו לי מסך איכותי במחיר הוגן שמתאים בדיוק לשימוש שלי. ההתקנה הייתה פשוטה, והמסך עובד מצוין – איכות תמונה חדה, צבעים מעולים וחוויית שימוש הרבה יותר נוחה. השירות היה מקצועי, אמין ומהיר, ואני בהחלט ממליץ לכל מי שמחפש ציוד מחשבים ברמה גבוהה ובמחירים טובים. חוויית קנייה מצוינת!פורסם ב-Google![]()
שירה מלכהTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
מחירים מעולים שירות מעולה תמיד תמיד אדיבים וישרים כיף גדול לקבל מהם שירות ממליצהמאומת על ידי Trustindexתעודת האימות של Trustindex היא סמל האמון האוניברסלי. רק החברות הטובות ביותר יכולות לקבל את התעודה המאומתת עם דירוג מעל 4.5, בהתבסס על ביקורות לקוחות במהלך 12 החודשים האחרונים. קרא עוד