Apple iPhone 18 Pro 2TB Black MJT34QN/A בצבע שחור עם מסך Super Retina XDR 6.3 אינץ' 120Hz, שבב A20 Pro, 12GB RAM, מערכת מצלמות 48MP Pro Fusion, זום באיכות אופטית עד ×8 ואחסון 2TB. אחריות יבואן רשמי.
Apple iPhone 18 Pro 2TB בצבע Black מיועד למי שרוצה להפוך את האייפון לכלי עבודה אמיתי בלי לעבור לגודל של Pro Max. נפח עצום של 2TB מאפשר לשמור ספריות צילום, סרטוני 4K, קבצי ProRes RAW, משחקים ופרויקטים גדולים ישירות על המכשיר, לצד שבב A20 Pro, 12GB RAM ומערכת צילום 48MP Pro Fusion.
הגימור השחור משלים את התצורה עם מראה נקי ומאופק, בעוד מסך ה־6.3 אינץ' שומר על גוף נוח יותר לנשיאה ולעבודה יום־יומית.
| מאפיין | מפרט |
|---|---|
| יצרן | Apple |
| דגם | iPhone 18 Pro |
| מק״ט / Part Number | MJT34QN/A |
| צבע | Black / שחור |
| נפח אחסון | 2TB |
| הרחבת אחסון | לא |
| זיכרון RAM | 12GB |
| מערכת הפעלה | iOS 27 |
| מבנה | Aluminium Unibody |
| הגנה קדמית | Ceramic Shield 2 |
| גב | Ceramic Shield |
| עמידות למים ואבק | IP68 |
| תקן עמידות | IEC 60529 |
| עמידות במים | עד עומק 6 מטרים למשך עד 30 דקות בתנאי מעבדה |
| גובה | 150 מ"מ |
| רוחב | 71.9 מ"מ |
| עובי | 8.75 מ"מ |
| משקל | 211 גרם |
| גודל מסך | 6.3 אינץ' |
| שטח צפייה במדידה מלבנית | 6.27 אינץ' |
| סוג מסך | Super Retina XDR OLED |
| רזולוציה | 2622×1206 |
| צפיפות פיקסלים | 460ppi |
| Dynamic Island | כן |
| Always-On Display | כן |
| ProMotion | כן |
| קצב רענון | אדפטיבי עד 120Hz |
| HDR | כן |
| True Tone | כן |
| Wide Colour | P3 |
| Haptic Touch | כן |
| יחס ניגודיות | 2,000,000:1 |
| בהירות טיפוסית | עד 1000nits |
| בהירות HDR | עד 1600nits |
| בהירות חוץ | עד 3000nits |
| בהירות מינימלית | 1nit |
| ציפוי עמיד לטביעות אצבע | כן |
| ציפוי נגד השתקפות | כן |
| מעבד | Apple A20 Pro |
| CPU | 6 ליבות – 2 Super Cores ו־4 Efficiency Cores |
| GPU | 7 ליבות עם Neural Accelerators |
| Neural Engine | Dual 16-core Neural Engine |
| Ray Tracing | מואץ חומרה |
| מערכת מצלמות אחורית | 48MP Pro Fusion Camera System |
| מספר מצלמות אחוריות | 3 |
| מצלמה ראשית | 48MP Fusion Main |
| אורך מוקד ראשי | 24mm |
| צמצם ראשי | משתנה: ƒ/1.48 / ƒ/1.8 / ƒ/2.8 / ƒ/4.0 |
| ייצוב מצלמה ראשית | Sensor-Shift OIS דור שני |
| Focus Pixels | 100% Focus Pixels |
| צילום ברזולוציה גבוהה | 24MP ו־48MP |
| Telephoto ×2 | 12MP Optical-Quality, 48mm |
| מצלמת Ultra Wide | 48MP Fusion Ultra Wide |
| אורך מוקד Ultra Wide | 13mm |
| צמצם Ultra Wide | ƒ/2.2 |
| זווית Ultra Wide | 120° |
| Focus Ultra Wide | Hybrid Focus Pixels |
| צילום Macro | 48MP |
| מצלמת Telephoto | 48MP Fusion Telephoto |
| אורך מוקד Telephoto | 100mm / ×4 |
| צמצם Telephoto | ƒ/2.8 |
| מבנה Telephoto | Tetraprism |
| ייצוב Telephoto | 3D Sensor-Shift OIS |
| Autofocus Telephoto | כן |
| Telephoto ×8 | 12MP Optical-Quality, 200mm |
| זום באיכות אופטית | עד ×8 |
| זום החוצה | ×2 אופטי |
| טווח זום באיכות אופטית | ×16 |
| זום דיגיטלי בתמונות | עד ×40 |
| Camera Control | כן |
| Action Button | כן, ניתן להתאמה אישית |
| Pro Controls | צמצם, מהירות תריס, איזון לבן והיסטוגרמה |
| Apple Reference Image | נתמך |
| כיסוי עדשות | Sapphire Crystal |
| פלאש | Adaptive True Tone |
| Photonic Engine | כן |
| Deep Fusion | כן |
| Smart HDR | Smart HDR 5 |
| Portraits | דור חדש עם Focus ו־Depth Control |
| Portrait Lighting | 6 אפקטים |
| Night Mode | כן |
| Panorama | עד 63MP |
| Photographic Styles | Photographic Styles 3 |
| Smart Focus Tracking | כן |
| Spatial Photos | נתמך |
| ProRAW | נתמך |
| פורמטי תמונה | HEIF, JPEG ו־DNG |
| צילום וידאו 4K | Dolby Vision עד 120fps בהתאם למצלמה |
| צילום 1080p | Dolby Vision עד 120fps |
| Cinematic Mode | עד 4K Dolby Vision ב־60fps |
| Action Mode | עד 2.8K Dolby Vision ב־60fps |
| Spatial Video | 1080p ב־30fps |
| ProRes | עד 4K 120fps עם הקלטה חיצונית |
| ProRes RAW | נתמך |
| Apple Log 2 | נתמך |
| Academy Color Encoding System | נתמך |
| Genlock | נתמך עם חומרה ותוכנה תואמות |
| Macro Video | כולל Slow Motion ו־Time-Lapse |
| Slow Motion | 1080p עד 240fps / 4K Dolby Vision עד 120fps |
| Dual Capture | עד 4K Dolby Vision ב־30fps |
| Time-Lapse | עד 4K Dolby Vision |
| Night Mode Time-Lapse | כן |
| QuickTake | עד 4K Dolby Vision ב־60fps |
| זום דיגיטלי בווידאו | עד ×24 |
| Audio Zoom | כן |
| Continuous Autofocus | כן |
| צילום תמונה בזמן וידאו 4K | 8MP |
| פורמטי וידאו | HEVC, H.264, ProRes ו־ProRes RAW |
| Spatial Audio Recording | כן |
| הקלטת סטריאו | כן |
| מיקרופונים | 4 מיקרופונים באיכות Studio |
| Wind Noise Reduction | כן |
| Audio Mix | כן |
| מצלמה קדמית | 18MP Center Stage |
| צמצם מצלמה קדמית | ƒ/1.9 |
| Autofocus קדמי | Focus Pixels |
| Retina Flash | כן |
| Center Stage לתמונות | כן |
| Center Stage לשיחות וידאו | כן |
| Ultra-Stabilised Video | כן |
| Dual Capture קדמי | כן |
| Pro Controls קדמיים | מהירות תריס, איזון לבן והיסטוגרמה |
| Photonic Engine קדמי | כן |
| Deep Fusion קדמי | כן |
| Smart HDR 5 קדמי | כן |
| Portrait Mode קדמי | Focus ו־Depth Control |
| Portrait Lighting קדמי | 6 אפקטים |
| Night Mode קדמי | כן |
| Photographic Styles 3 קדמי | נתמך |
| Smart Focus Tracking קדמי | כן |
| ProRAW קדמי | נתמך |
| וידאו קדמי | 4K Dolby Vision עד 60fps |
| Cinematic קדמי | עד 4K Dolby Vision ב־30fps |
| ProRes קדמי | עד 4K 60fps עם הקלטה חיצונית |
| ProRes RAW קדמי | נתמך |
| Apple Log 2 קדמי | נתמך |
| Slow Motion קדמי | 1080p ב־120fps |
| Face ID | כן, באמצעות TrueDepth |
| LiDAR Scanner | כן |
| Apple Intelligence | נתמך; זמינות התכונות תלויה בשפה, באזור ובגרסת המערכת |
| Siri AI | זמינות בהתאם לשפה ולאזור הנתמכים על ידי Apple |
| רשת סלולרית | 5G / 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| Thread | נתמך |
| NFC | כן |
| Ultra Wideband | דור שני |
| GPS | כן |
| GLONASS | כן |
| Galileo | כן |
| BeiDou | כן |
| NavIC | כן |
| SIM כפול | כן |
| SIM פיזי | Nano-SIM |
| eSIM | כן |
| Dual eSIM | שני eSIM פעילים |
| אחסון פרופילי eSIM | 8 או יותר |
| חיבור | USB-C |
| תקן USB | USB 3 |
| מהירות העברת נתונים | עד 10Gbps |
| DisplayPort | נתמך דרך USB-C |
| פלט שמע | רמקולים סטריאופוניים |
| קיבולת סוללה | 4056mAh |
| זמן שימוש | עד 24 שעות לפי נתוני היצרן |
| הפעלת וידאו | עד 36 שעות |
| וידאו בסטרימינג | עד 33 שעות |
| טעינה מהירה חוטית | עד 50% בכ־15 דקות |
| דרישת טעינה מהירה | מתאם 60W ומעלה עם Adjustable Voltage Supply וכבל USB-C מתאים |
| MagSafe | טעינה אלחוטית עד 25W |
| Qi2 | טעינה אלחוטית עד 25W |
| טעינה אלחוטית ל־50% | כ־30 דקות עם מתאם 35W ומעלה ומטען MagSafe תואם |
| ברומטר | כן |
| Gyroscope | High Dynamic Range Gyro |
| Accelerometer | High-G Accelerometer |
| חיישן קרבה | כן |
| חיישני תאורה | Dual Ambient Light Sensors |
| תאימות למכשירי שמיעה | Hearing Aid Compatible |
| תכולת האריזה | iPhone 18 Pro עם iOS 27 וכבל USB-C באורך 1 מטר |
| ראש מטען | אינו כלול |
| מטען MagSafe | אינו כלול |
| אחריות | שנה אחריות יבואן רשמי |
| שירות אחריות | מעבדות DCS |
נפח של 2TB משנה את צורת השימוש במכשיר עבור מי שעובד עם קבצים כבדים. אפשר להחזיק על האייפון פרויקטים שלמים, ספריות תמונות גדולות והרבה יותר חומרי 4K ו־ProRes RAW בלי להעביר קבצים בכל כמה ימים. זה נפח שמיועד בעיקר למי שיודע מראש שהוא באמת ישתמש במקום – ולא רק רוצה "יותר אחסון".
לא כל מי שצריך נפח מקצועי רוצה גם טלפון גדול. iPhone 18 Pro 2TB מאפשר לקבל את נפח האחסון הגבוה ביותר לצד גוף בגודל 150×71.9 מ"מ ומסך 6.3 אינץ'. עבור צילום ועבודה בשטח, השילוב הזה יכול להיות נוח במיוחד: מפרט קצה, בלי לעבור לממדים של Pro Max.
iPhone 18 Pro 2TB Black משלב את תצורת האחסון הגדולה ביותר עם צבע שחור נקי ומקצועי. הוא מתאים במיוחד ליוצרי תוכן, צלמים ולמשתמשים עסקיים שרוצים הרבה מאוד אחסון מקומי, מערכת צילום מתקדמת וגוף Pro נוח יותר לנשיאה.
רוצים את אותו נפח אבל בגוון בהיר יותר? ניתן להשוות ל־Apple iPhone 18 Pro 2TB Silver או לגרסת Apple iPhone 18 Pro 2TB Glacier.
מי שמתכוון לנצל את המצלמות ליצירת תוכן יכול להשלים את הסט עם Miracase MSSL21 – רינג לייט מקצועי בקוטר 54 ס"מ הכולל 560 נורות LED, תושבת לטלפון ושליטה בטמפרטורת האור.




פורסם ב-Google![]()
A. AbuTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
חנות נקיה ומסודרת, יש מבחר רחב של מכשירים ואביזרים לסלולר גאדג׳טים וקורקינטים, מעבדת תיקונים במקום.פורסם ב-Google![]()
אלעד אילוזTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות אמין ומקצועיפורסם ב-Google![]()
Oleg IoffeTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שרות מהיר וטובפורסם ב-Google![]()
Eva Bar-HenTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שרות מעולהפורסם ב-Google![]()
Tamar ShaharTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות מעולה ומענה מהיר. תודה רבהפורסם ב-Google![]()
איתיTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות מעולה ומחירים נוחים מומלץ מאוד!פורסם ב-Google![]()
kety mashiachTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
הגעתי עם תקלה ב NFC של הסליקת אשראי בארנק של האייפון. אימתו לי את התקלה מהר ופתרו אותה במהירות. תודה על יחס סופר אישי ומקצועי! אלופים.פורסם ב-Google![]()
ציסנה בן אליהוTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות מצויןפורסם ב-Google![]()
Tip TreksTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
רציתי לשתף בחוויה הנהדרת שלי מפרפקט פון אחרי שקניתי אצלם מסך מחשב חדש. מהרגע שנכנסתי לחנות קיבלתי יחס אישי וסבלני, עזרו לי לבחור את המסך שהכי מתאים לצרכים שלי והסבירו לי בצורה ברורה על ההבדלים בין הדגמים השונים. לא ניסו "לדחוף" לי מוצר יקר יותר, אלא באמת התאימו לי מסך איכותי במחיר הוגן שמתאים בדיוק לשימוש שלי. ההתקנה הייתה פשוטה, והמסך עובד מצוין – איכות תמונה חדה, צבעים מעולים וחוויית שימוש הרבה יותר נוחה. השירות היה מקצועי, אמין ומהיר, ואני בהחלט ממליץ לכל מי שמחפש ציוד מחשבים ברמה גבוהה ובמחירים טובים. חוויית קנייה מצוינת!פורסם ב-Google![]()
שירה מלכהTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
מחירים מעולים שירות מעולה תמיד תמיד אדיבים וישרים כיף גדול לקבל מהם שירות ממליצהמאומת על ידי Trustindexתעודת האימות של Trustindex היא סמל האמון האוניברסלי. רק החברות הטובות ביותר יכולות לקבל את התעודה המאומתת עם דירוג מעל 4.5, בהתבסס על ביקורות לקוחות במהלך 12 החודשים האחרונים. קרא עוד