Apple iPhone Duo 1TB Night Sky MK2J4QN/A הוא אייפון מתקפל עם מסך פנימי Super Retina XDR בגודל 7.6 אינץ', מסך חיצוני 5.4 אינץ', שבב A20 Pro, מצלמות 48MP Dual Fusion, Touch ID, 1TB אחסון ו־eSIM בלבד. אחריות יבואן רשמי.
Apple iPhone Duo 1TB בצבע Night Sky משנה את הדרך שבה משתמשים באייפון: כשהוא סגור מקבלים מסך חיצוני קומפקטי בגודל 5.4 אינץ', וכשפותחים אותו נחשף מסך OLED מתקפל בגודל 7.6 אינץ' שמעניק הרבה יותר מקום לעבודה, צפייה, עריכה וגלישה.
הוא משלב גוף Titanium מתקפל, שבב A20 Pro, מערכת צילום 48MP Dual Fusion ואחסון 1TB, כך שאפשר ליהנות ממכשיר קומפקטי יחסית כשהוא סגור וממרחב תצוגה גדול משמעותית כשצריך אותו.
| מאפיין | מפרט |
|---|---|
| יצרן | Apple |
| דגם | iPhone Duo |
| מק״ט / Part Number | MK2J4QN/A |
| צבע | Night Sky / כחול כהה |
| סוג מכשיר | סמארטפון מתקפל |
| נפח אחסון | 1TB |
| הרחבת אחסון | לא |
| מערכת הפעלה | iOS 27 |
| מבנה | Titanium Foldable Design |
| הגנה קדמית | Ceramic Shield 2 |
| גב | Ceramic Shield |
| משקל | 254 גרם |
| רוחב במצב פתוח | 164.6 מ"מ |
| גובה | 117.8 מ"מ |
| עובי במצב פתוח | 5.2 מ"מ |
| רוחב במצב סגור | 84.1 מ"מ |
| עובי במצב סגור | 11.3 מ"מ |
| עמידות למים ואבק | IP68 |
| תקן | IEC 60529 |
| עמידות במים | עד עומק 6 מטרים למשך עד 30 דקות בתנאי מעבדה |
| מסך פנימי | Super Retina XDR OLED מתקפל |
| גודל מסך פנימי | 7.6 אינץ' |
| שטח צפייה פנימי במדידה מלבנית | 7.58 אינץ' |
| רזולוציית מסך פנימי | 1878×2670 פיקסלים |
| צפיפות מסך פנימי | 430ppi |
| Nano-Texture במסך פנימי | כן |
| Wide-Angle OLED | כן |
| מסך חיצוני | Super Retina XDR OLED |
| גודל מסך חיצוני | 5.4 אינץ' |
| שטח צפייה חיצוני במדידה מלבנית | 5.36 אינץ' |
| רזולוציית מסך חיצוני | 1398×2034 פיקסלים |
| צפיפות מסך חיצוני | 460ppi |
| Dynamic Island | נתמך בשני המסכים |
| Always-On Display | נתמך |
| ProMotion | קצב רענון אדפטיבי עד 120Hz |
| HDR | נתמך |
| True Tone | נתמך |
| Wide Colour | P3 |
| Haptic Touch | נתמך |
| יחס ניגודיות | 2,000,000:1 |
| בהירות טיפוסית | עד 1,000 ניט |
| בהירות HDR | עד 1,600 ניט |
| בהירות חוץ | עד 3,000 ניט |
| בהירות מינימלית | 1 ניט |
| ציפוי עמיד לטביעות אצבע | כן |
| ציפוי נגד השתקפות | כן |
| Apple Pencil | תמיכה ב־Apple Pencil USB-C בהתאם לזמינות Apple |
| מעבד | Apple A20 Pro |
| CPU | 6 ליבות – 2 Super Cores ו־4 Efficiency Cores |
| GPU | 7 ליבות עם Neural Accelerators |
| Neural Engine | Dual 16-core Neural Engine |
| Ray Tracing | מואץ חומרה |
| Apple Intelligence | נתמך; זמינות התכונות תלויה בשפה ובאזור |
| Siri AI | נתמך בהתאם לזמינות Apple |
| מערכת מצלמות אחורית | 48MP Dual Fusion Camera System |
| מספר מצלמות אחוריות | 2 |
| מצלמה ראשית | 48MP Fusion Main |
| אורך מוקד ראשי | 26mm |
| צמצם מצלמה ראשית | ƒ/1.6 |
| ייצוב ראשי | Sensor-Shift OIS |
| מיקוד ראשי | Hybrid Focus Pixels |
| רזולוציית צילום | 24MP ו־48MP |
| Telephoto ×2 | 12MP באיכות אופטית, 52mm |
| צמצם ×2 | ƒ/1.6 |
| מצלמת Ultra Wide | 48MP Fusion Ultra Wide |
| אורך מוקד Ultra Wide | 13mm |
| צמצם Ultra Wide | ƒ/2.2 |
| זווית צילום Ultra Wide | 120° |
| מיקוד Ultra Wide | Hybrid Focus Pixels |
| צילום Macro | 48MP |
| זום פנימה | ×2 באיכות אופטית |
| זום החוצה | ×2 אופטי |
| טווח זום באיכות אופטית | ×4 |
| זום דיגיטלי | עד ×10 |
| Smart Take | נתמך |
| Duo Preview | נתמך |
| Photographic Styles | Photographic Styles 3 |
| Smart Focus Tracking | נתמך |
| עדשת ברירת מחדל | ניתנת להתאמה |
| כיסוי עדשות | Sapphire Crystal |
| פלאש | True Tone |
| Photonic Engine | נתמך |
| Deep Fusion | נתמך |
| Smart HDR | Smart HDR 5 |
| Portraits | Focus ו־Depth Control |
| Portrait Lighting | 6 אפקטים |
| Night Mode | נתמך |
| Panorama | עד 63MP |
| Wide Colour Photos | נתמך |
| Lens Correction | נתמך ב־Ultra Wide |
| Auto Image Stabilisation | נתמך |
| Burst Mode | נתמך |
| Geo-Tagging | נתמך |
| פורמטי תמונה | HEIF ו־JPEG |
| וידאו 4K | Dolby Vision ב־24/25/30/60fps |
| וידאו 4K בקצב גבוה | עד 100 או 120fps במצלמה הראשית |
| וידאו 1080p | Dolby Vision עד 120fps |
| וידאו 720p | Dolby Vision ב־30fps |
| Cinematic Mode | עד 4K Dolby Vision ב־60fps |
| Duo Preview בווידאו | נתמך |
| Smart Focus Tracking בווידאו | נתמך |
| Low-Light Video | משופר ב־1080p |
| Action Mode | עד 2.8K Dolby Vision ב־60fps |
| Macro Video | כולל Slow Motion ו־Time-Lapse |
| Slow Motion | 1080p עד 240fps / 4K Dolby Vision עד 120fps |
| Dual Capture | עד 4K Dolby Vision ב־30fps |
| Time-Lapse | עד 4K Dolby Vision עם ייצוב |
| Night Mode Time-Lapse | נתמך |
| QuickTake | עד 4K Dolby Vision ב־60fps |
| ייצוב וידאו ראשי | Sensor-Shift OIS |
| זום דיגיטלי בווידאו | עד ×6 |
| Audio Zoom | נתמך |
| Continuous Autofocus | נתמך |
| צילום תמונה בזמן וידאו 4K | 8MP |
| פורמטי וידאו | HEVC ו־H.264 |
| הקלטת שמע | Spatial Audio וסטריאו |
| Wind Noise Reduction | נתמך |
| Audio Mix | נתמך |
| מצלמה קדמית חיצונית | 12MP Center Stage |
| צמצם מצלמה חיצונית | ƒ/2.2 |
| Retina Flash | כן |
| Smart Take קדמי | נתמך |
| Kid Cue | נתמך |
| Center Stage לתמונות | נתמך |
| Center Stage לשיחות | נתמך |
| Ultra-Stabilised Video | נתמך |
| Dual Capture קדמי | נתמך |
| Photonic Engine קדמי | נתמך |
| Deep Fusion קדמי | נתמך |
| Smart HDR 5 קדמי | נתמך |
| Portraits קדמי | Focus ו־Depth Control |
| Night Mode קדמי | נתמך |
| וידאו קדמי חיצוני | 4K Dolby Vision עד 60fps |
| Cinematic קדמי | עד 4K Dolby Vision ב־30fps |
| Slow Motion קדמי | 1080p ב־120fps |
| מצלמה פנימית | Under-Display FaceTime Camera |
| צמצם מצלמה פנימית | ƒ/1.8 |
| Center Stage פנימי | לשיחות וידאו |
| וידאו מצלמה פנימית | 1080p ב־30 או 60fps |
| Ultra-Stabilised Video פנימי | נתמך |
| QuickTake פנימי | 1080p ב־30 או 60fps |
| אימות ביומטרי | Touch ID |
| מיקום Touch ID | מובנה בכפתור הצד |
| Face ID | לא מצוין כמנגנון האימות של הדגם |
| רשת סלולרית | 5G / 4G LTE / 3G |
| מודם סלולרי | Apple C2 |
| שבב אלחוטי | Apple N1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| Thread | נתמך |
| NFC | נתמך, כולל Reader Mode |
| Ultra Wideband | Apple UWB דור שני |
| GPS | GPS דו־תדרי מדויק |
| GLONASS | נתמך |
| Galileo | נתמך |
| QZSS | נתמך |
| BeiDou | נתמך |
| NavIC | נתמך |
| SIM | eSIM בלבד |
| SIM פיזי | אינו נתמך |
| Dual eSIM | שני eSIM פעילים |
| אחסון פרופילי eSIM | 8 או יותר |
| חיבור | USB-C |
| USB | USB 3 עד 10Gbps |
| DisplayPort | נתמך |
| פלט שמע | רמקולים סטריאופוניים |
| Camera Control | כן |
| בקרת מצלמה | Exposure, Depth, Zoom, Cameras, Styles ו־Tone |
| סוג סוללה | מערך Dual Battery מובנה |
| הפעלת וידאו | עד 31 שעות במסך הפנימי לפי נתוני Apple |
| טעינה מהירה חוטית | עד 50% בכ־20 דקות |
| דרישת טעינה מהירה | מתאם USB-C בהספק 60W ומעלה |
| MagSafe | טעינה אלחוטית עד 25W |
| Qi2 | טעינה אלחוטית עד 25W |
| טעינה אלחוטית ל־50% | כ־30 דקות עם מטען MagSafe ומתאם 35W ומעלה |
| ברומטר | כן |
| Gyroscope | High Dynamic Range Gyro |
| Accelerometer | High-G Accelerometer |
| חיישן קרבה | כן |
| חיישני תאורה | 4 חיישני Ambient Light |
| תאימות למכשירי שמיעה | Hearing Aid Compatible |
| תכולת האריזה | iPhone Duo וכבל USB-C באורך 1 מטר |
| ראש מטען | אינו כלול |
| מטען MagSafe | אינו כלול |
| אחריות | שנה אחריות יבואן רשמי |
| שירות אחריות | מעבדות DCS – 1700-70-18-70 |
היתרון המרכזי של iPhone Duo אינו רק העובדה שהוא מתקפל, אלא השינוי בין שני מצבי שימוש. כשהמכשיר סגור, מסך 5.4 אינץ' מתאים להודעות, שיחות ופעולות מהירות. פתיחה שלו חושפת מסך 7.6 אינץ' שמעניק יותר מקום לעריכת תמונות, צפייה בווידאו, קריאת מסמכים ועבודה באפליקציות – בלי לעבור לטאבלט נפרד.
מסך גדול יותר מזמין גם שימוש רחב יותר. 1TB אחסון מאפשר לשמור ספריית תמונות וסרטונים גדולה, להוריד תכנים לנסיעות ולהחזיק אפליקציות וקבצי עבודה מקומית. למשתמש שרוצה להפוך את ה־Duo גם למכשיר בידור וגם לכלי עבודה נייד, זה נפח שנותן הרבה יותר מרווח לאורך זמן.
Night Sky מעניק ל־iPhone Duo גוון כחול כהה ועמוק שמתאים במיוחד לעיצוב הטיטניום המתקפל. כשהוא סגור הוא נראה קומפקטי ומאופק; כשהוא נפתח, המסך הפנימי הופך מיד למרכז החוויה.
מי שמעדיף אייפון קלאסי שאינו מתקפל אבל רוצה לשמור על 1TB אחסון ושבב A20 Pro, יכול להשוות ל־Apple iPhone 18 Pro 1TB Black.
להאזנה חוטית ללא צורך בסוללה נוספת ניתן לצרף JBL Tune 305C USB-C בצבע כחול עם חיבור Type-C ומיקרופון מובנה.
למי שמעדיף שימוש אלחוטי, ניתן להוסיף Xiaomi Redmi Buds 6 Play עם Bluetooth וטעינה באמצעות USB-C.
מכיוון שמתאם מתח אינו כלול באריזה, ניתן למצוא בפרפקט פון גם מגוון מטענים וכבלי USB-C לסלולר להשלמת ערכת הטעינה.




פורסם ב-Google![]()
A. AbuTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
חנות נקיה ומסודרת, יש מבחר רחב של מכשירים ואביזרים לסלולר גאדג׳טים וקורקינטים, מעבדת תיקונים במקום.פורסם ב-Google![]()
אלעד אילוזTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות אמין ומקצועיפורסם ב-Google![]()
Oleg IoffeTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שרות מהיר וטובפורסם ב-Google![]()
Eva Bar-HenTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שרות מעולהפורסם ב-Google![]()
Tamar ShaharTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות מעולה ומענה מהיר. תודה רבהפורסם ב-Google![]()
איתיTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות מעולה ומחירים נוחים מומלץ מאוד!פורסם ב-Google![]()
kety mashiachTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
הגעתי עם תקלה ב NFC של הסליקת אשראי בארנק של האייפון. אימתו לי את התקלה מהר ופתרו אותה במהירות. תודה על יחס סופר אישי ומקצועי! אלופים.פורסם ב-Google![]()
ציסנה בן אליהוTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות מצויןפורסם ב-Google![]()
Tip TreksTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
רציתי לשתף בחוויה הנהדרת שלי מפרפקט פון אחרי שקניתי אצלם מסך מחשב חדש. מהרגע שנכנסתי לחנות קיבלתי יחס אישי וסבלני, עזרו לי לבחור את המסך שהכי מתאים לצרכים שלי והסבירו לי בצורה ברורה על ההבדלים בין הדגמים השונים. לא ניסו "לדחוף" לי מוצר יקר יותר, אלא באמת התאימו לי מסך איכותי במחיר הוגן שמתאים בדיוק לשימוש שלי. ההתקנה הייתה פשוטה, והמסך עובד מצוין – איכות תמונה חדה, צבעים מעולים וחוויית שימוש הרבה יותר נוחה. השירות היה מקצועי, אמין ומהיר, ואני בהחלט ממליץ לכל מי שמחפש ציוד מחשבים ברמה גבוהה ובמחירים טובים. חוויית קנייה מצוינת!פורסם ב-Google![]()
שירה מלכהTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
מחירים מעולים שירות מעולה תמיד תמיד אדיבים וישרים כיף גדול לקבל מהם שירות ממליצהמאומת על ידי Trustindexתעודת האימות של Trustindex היא סמל האמון האוניברסלי. רק החברות הטובות ביותר יכולות לקבל את התעודה המאומתת עם דירוג מעל 4.5, בהתבסס על ביקורות לקוחות במהלך 12 החודשים האחרונים. קרא עוד